Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

Νικητής ο Μάντζιαρης στον 4ο Ευρυτάνειο Δρόμο


Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Ιουλίου ο 4ος Ευρυτάνειος Δρόμος. Ο αγώνας, που ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα στο μνημείο Κοκκάλια του Κρικέλλου διοργανώθηκε από τον Δήμο Καρπενησίου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο απανταχού Κρικελλιωτών «Άγιος Νικόλαος», τον αθλητικό σύλλογο Νέας Μάκρης «Τελμησσός» και το τοπικό συμβούλιο του Κρικέλλου. Είχε μήκος συνολικά 19.500 μέτρα. Ήταν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού.
Συμμετείχαν συνολικά 168 αθλητές (Άνδρες και Γυναίκες). Νικητής αναδείχτηκε ο 40χρονος Δημήτρης Μάντζαρης του ΓΑΣ Ιλισσός. Μετά τον τερματισμό ακολούθησε η απονομή στους νικητές.

Οι Ευρυτανικές συμμετοχές
Πρώτος από τους Ευρυτάνες βγήκε ο 26χρονος Δημήτρης Ελευθερίου, ο οποίος τερμάτισε στην αξιοπρεπέστατη 38η θέση. Δεν εκπροσωπούσε κάποιον σύλλογο. 43ος κατά σειρά τελείωσε την διαδρομή ο Αλέξανδρος Λαμπράκης (Εκπροσώπησε το Ορειβατικό Καταφύγιο Βελουχίου).
Στην 94η θέση τερμάτισε ο 17χρονος Γιάννης Τσούκο (Ανεξάρτητος), ενώ 128ος αναδείχτηκε ο 15χρονος Βαγγέλης Λαθύρης (Τραχίνα Λαμίας). Ο Λάμπρος Τσιπετός (Ομάδα διάσωσης Ευρυτανίας) βγήκε134ος.
Τέλος 142ος αναδείχτηκε ο 21χρονος Παναγιώτης Οικονόμου (Ανεξάρτητος)

Τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα :
(Κατάταξη/ Επώνυμο/ Όνομα/ Φύλ/ο bib Ετ. Γεν./ Κατηγ. Kατατ/Κατηγ. Σύλλογος/ Χρόνος τερμ/. (h:min:sec))
1 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 579 1971 40-49 1 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 1:18:17,0
2 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ M 283 1982 - - Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ 1:19:24,1
3 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ M 565 1965 40-49 2 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:19:45,3
4 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 440 1972 30-39 1 Σ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 1:21:09,0
5 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 594 1972 30-39 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:21:37,0
6 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 480 1973 30-39 3 Α.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ" 1:21:47,0
7 ΠΑΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 509 1972 30-39 4 Α.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ" 1:23:55,5
8 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 603 1969 40-49 3 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:25:02,2
9 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M 522 1974 30-39 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:25:31,5
10 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 456 1974 30-39 6 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1:26:23,5
11 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 469 1969 40-49 4 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 1:26:32,1
12 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 583 1960 50-59 1 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:26:49,4
13 ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 442 1961 50-59 2 Α.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ" 1:26:51,7
14 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ M 482 1964 40-49 5 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 1:27:25,2
15 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 402 1985 - - Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1:28:11,3
16 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 457 1956 50-59 3 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1:28:23,5
17 ΦΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 550 1963 40-49 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:29:38,5
18 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 463 1969 40-49 7 ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 1:31:11,9
19 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M 498 1960 50-59 4 ΣΕΒΑΣ ΑΡΤΑΣ 1:31:22,1
20 ΚΟΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 455 1987 - - LEPANTO 1:31:49,9
21 ΤΣΙΩΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 285 1983 - - ΑΘΛ ΣΥΛ ΠΑΛΑΙΜ ΕΥΡΙΠ 1:31:50,7
22 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 408 1971 40-49 8 ΑΘΗΝΟΔΩΡ ΑΙΓΑΙΟΥ 1:32:00,7
23 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 443 1956 50-59 5 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:32:18,5
24 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 563 1956 50-59 6 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1:32:25,7
25 ΛΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 471 1959 50-59 7 ΣΕΒΑΣ ΑΡΤΑΣ 1:32:45,8
26 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 448 1982 - - Α.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ" 1:32:51,3
27 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 428 1950 60-69 1 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:33:09,9
28 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 489 1958 50-59 8 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:34:08,1
29 ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 506 1965 40-49 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:34:15,8
30 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 495 1979 30-39 7 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:34:17,3
31 ΜΑΛΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ F 477 1981 30-39 1 Α.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ" 1:34:18,4
32 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 576 1978 30-39 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:34:22,7
33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M 566 1979 30-39 9 Σ Δ Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:34:28,8
34 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 449 1978 30-39 10 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1:34:32,6
35 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M 459 1976 30-39 11 Α.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ" 1:35:03,0
36 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 491 1972 30-39 12 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1:35:09,5
37 ΓΟΥΠΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 592 1991 - - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:35:25,8
38 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 586 1985 - - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:35:27,2
39 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 458 1956 50-59 9 Σ.Δ. ΣΜΟΚΟΒΟΥ 1:35:41,0
40 ΓΚΕΡΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 415 1983 - - ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 1:35:52,7
41 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 437 1954 50-59 10 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:35:54,0
42 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 520 1980 30-39 13 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:35:55,8
43 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 584 1971 40-49 10 ΟΡΕΙΒ ΚΑΤΑΦ ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ 1:35:56,5
44 ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ M 284 1960 50-59 11 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:36:53,4
45 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 533 1967 40-49 11 Α.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ" 1:37:24,9
46 ΧΑΤΖΗΣ ΑΡΗΣ M 589 1969 40-49 12 Σ Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:37:32,6
47 ΒΑΓΕΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M 409 1973 30-39 14 Α.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ" 1:37:34,8
48 ΚΕΝΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 453 1968 40-49 13 Σ.Δ. ΣΜΟΚΟΒΟΥ 1:37:35,0
49 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 436 1960 50-59 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:37:39,5
50 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 600 1951 60-69 2 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:37:47,9
51 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 406 1970 40-49 14 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:37:53,6
52 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M 472 - - - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:39,8
53 ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 523 1973 30-39 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:40:05,8
54 ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 556 - - - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:40:20,1
55 ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ F 544 1977 30-39 2 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:40:22,2
56 ΜΙΧΕΛΟΓΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 484 1960 50-59 13 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1:40:25,1
57 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M 510 1955 50-59 14 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:41:01,4
58 ΠΙΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 575 1966 40-49 15 Σ Δ Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:41:12,1
59 ΔΡΟΣΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ M 578 1966 40-49 16 Σ Δ Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:41:12,9
60 ΝΤΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 493 1981 30-39 16 ΣΕΒΑΣ ΑΡΤΑΣ 1:41:27,7
61 ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ M 524 1967 40-49 17 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:41:30,1
62 ΚΟΥΡΛΕΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ F 464 1974 30-39 3 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:41:52,7
63 ΣΟΦΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 530 1956 50-59 15 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:42:01,6
64 ΚΑΡΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 562 1958 50-59 16 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1:42:37,5
65 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 593 1968 40-49 18 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 1:42:41,1
66 ΜΕΞΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 558 1973 30-39 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:11,4
67 ΒΕΝΕΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 591 1976 30-39 18 ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1:43:15,1
68 ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 462 1973 30-39 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:43:22,4
69 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 588 1944 60-69 3 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:43:52,1
70 ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 502 1965 40-49 19 ΣΕΒΑΣ ΑΡΤΑΣ 1:44:19,4
71 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 483 1964 40-49 20 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1:45:35,0
72 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 500 1973 30-39 19 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 1:45:37,9
73 ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 407 1951 60-69 4 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 1:45:49,7
74 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 536 1950 60-69 5 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:46:03,2
75 ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ M 567 1976 30-39 20 ΑΡΧΙΛΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1:46:04,1
76 ΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 476 1971 40-49 21 Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:47:22,6
77 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 554 - - - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:47:56,7
78 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 466 1959 50-59 17 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:48:28,5
79 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ M 465 1995 - 5 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:48:28,9
80 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 512 1961 50-59 18 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:48:41,4
81 ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M 481 1983 - - ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:48:41,8
82 ΚΕΝΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 454 1964 40-49 22 Σ.Δ. ΣΜΟΚΟΒΟΥ 1:48:49,1
83 ΧΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 551 1955 50-59 19 Σ.Δ. ΣΜΟΚΟΒΟΥ 1:48:49,3
84 ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ M 582 1966 40-49 23 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:49:04,6
85 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M 282 1964 40-49 24 Σ Δ Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:49:28,9
86 ΔΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 426 1955 50-59 20 LEPANTO 1:49:30,4
87 ΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 425 1974 30-39 21 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:49:43,7
88 ΛΑΡΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 474 1965 40-49 25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:44,4
89 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 497 1958 50-59 21 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:49:46,0
90 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ F 496 1973 30-39 5 Α.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ" 1:49:48,7
91 ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 548 1949 60-69 6 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 1:49:49,4
92 ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 417 1983 - - Α.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ" 1:50:16,3
93 ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 414 1956 50-59 22 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:50:53,4
94 ΤΣΟΥΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ M 279 1994 - - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:50:57,9
95 ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 541 1964 40-49 26 LEPANTO 1:51:16,9
96 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ M 590 1959 50-59 23 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:51:42,0
97 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 542 1959 50-59 24 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:52:06,7
98 ΤΟΥΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ M 540 1968 40-49 27 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:53:06,0
99 ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 416 1969 40-49 28 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:53:08,2
100 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M 430 1959 50-59 25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:17,9
101 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 467 1961 50-59 26 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:53:53,2
102 ΛΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 599 1966 40-49 29 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:53:54,7
103 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 281 1972 30-39 22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:54:19,1
104 ΝΤΑΗ ΕΛΕΝΑ F 492 1978 30-39 6 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:54:36,0
105 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 470 1966 40-49 30 LEPANTO 1:56:08,9
106 ΚΑΡΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 561 1947 60-69 7 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1:56:27,5
107 ΣΙΜΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M 528 1970 40-49 31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:58,7
108 ΔΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 596 1953 50-59 27 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:56:59,3
109 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 573 1954 50-59 28 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 1:57:05,0
110 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 504 1945 60-69 8 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 1:57:09,5
111 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 597 1953 50-59 29 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:59:29,2
112 ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 564 1960 50-59 30 Σ Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:59:38,4
113 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ M 539 1945 60-69 9 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 2:00:20,0
114 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 421 1979 30-39 7 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 2:00:22,1
115 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 577 1973 30-39 23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:01:00,3
116 ΜΠΡΑΖΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ M 488 1970 40-49 32 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 2:01:19,8
117 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ M 546 1957 50-59 31 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 2:01:20,0
118 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 433 1964 40-49 33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:01:31,5
119 ΚΙΤΣΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 581 1971 40-49 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:01:40,1
120 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ M 439 1966 40-49 35 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 2:03:16,9
121 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 401 1960 50-59 32 Α.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ" 2:03:41,3
122 ΜΠΟΤΖΟΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 487 1965 40-49 36 ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 2:04:32,8
123 ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 537 1968 40-49 37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:04:53,1
124 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 434 1968 40-49 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:04:53,2
125 ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 420 1959 50-59 33 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 2:04:58,3
126 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F 499 1965 40-49 1 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 2:04:59,3
127 ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 602 1976 30-39 24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:05:13,6
128 ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 276 1996 - - ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 2:05:29,9
129 ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 516 1970 40-49 39 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 2:06:11,2
130 ΝΤΟΥΣΛΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ M 580 1972 30-39 25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:07:54,4
131 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΑΝΘΟΣ M 412 1956 50-59 34 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 2:08:00,1
132 ΤΣΑΚΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 543 1984 - - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:08:37,5
133 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F 411 1968 40-49 2 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 2:08:39,5
134 ΤΣΙΠΕΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 585 1977 30-39 26 ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2:18:42,8
135 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 507 1979 30-39 27 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 2:19:30,8
136 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 485 1962 40-49 40 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 2:20:13,7
137 ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ M 604 1949 60-69 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:20:38,1
138 ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 587 1976 30-39 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:03,5
139 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 574 1950 60-69 11 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 2:22:23,2
140 ΡΑΧΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ F 518 1974 30-39 8 ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΛΙΣΣΙΩΝ 2:22:28,5
141 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 519 1964 40-49 41 ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΛΙΣΣΙΩΝ 2:22:29,0
142 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 275 1990 - - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:51,4
