Δείτε
παρακάτω τα αποτελέσματα της προπονητικής ημερίδας στίβου που διεξήχθη
στο Καρπενήσι το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, με τους αθλητές -τριες του
διοργανωτή ΑΠΣ Καρπενήσι 2002 να πρωταγωνιστούν. Προπονήτριες του είναι οι: Βάσω Σιούτα και Βασιλική Κωνσταντινοπούλου.
| ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΓΓΟΣ | ||||||
| 7 (2) | 13:30 | 50μ | Άνδρες | Κ12 | Τελικοί | 9.64 |
| 5 | 15:45 | Άλμα σε Μήκος | Άνδρες | Κ12 | Τελικός | 2.85 |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗ | ||||||
| 10 (2) | 16:00 | 150μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικοί | 24.55 |
| Αλεξανδρα Τασιου | ||||||
| 5 (3) | 16:00 | 150μ | Γυναίκες | Κ14 | Τελικοί | 24.56 |
| 5 | 15:10 | Άλμα σε Μήκος | Γυναίκες | Κ14 | Τελικός | 3.99 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΣΗ | ||||||
| 7 (2) | 14:15 | 50μ Εμπόδια | Γυναίκες | Κ12 | Τελικοί | 11.81 |
| Βασιλικη Ραφαελα Τρικκα | ||||||
| 7 | 15:10 | Άλμα σε Μήκος | Γυναίκες | Κ14 | Τελικός | 3.86 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΗΣ | ||||||
| 1 | 16:40 | 2000μ | Άνδρες | Κ16 | Τελικός | 6:44.59 PB |
| Γεωργιος Τσακνης | ||||||
| 6 (3) | 14:30 | 60μ | Άνδρες | Κ14 | Τελικοί | 10.51 |
| 5 | 14:30 | Άλμα σε Μήκος | Άνδρες | Κ14 | Τελικός | 3.63 |
| Γεωργιος Τσωνης | ||||||
| 4 | 16:40 | 2000μ | Άνδρες | Κ14 | Τελικός | 8:19.49 PB |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΒΕΛΟΣ | ||||||
| 3 (1) | 13:30 | 50μ | Άνδρες | Κ12 | Τελικοί | 8.83 |
| 3 | 15:45 | Άλμα σε Μήκος | Άνδρες | Κ12 | Τελικός | 3.21 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΚΑΒΙΑ | ||||||
| 1 | 16:20 | 600μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικός | 1:48.37 |
| 2 | 13:45 | Άλμα σε Μήκος | Γυναίκες | Κ16 | Τελικός | 4.79 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||||
| 3 | 15:30 | 100μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 13.42 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||||||
| 7 (4) | 15:10 | 80μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικοί | 11.92 |
| 2 | 15:20 | 100μ | Γυναίκες | Κ18 | Τελικός | 14.83 |
| Κωνσταντινα Σαπουνη | ||||||
| 11 | 16:20 | 600μ | Γυναίκες | Κ12 | Τελικός | 2:32.32 PB |
| Κωνσταντινος Καραχρηστος | ||||||
| 2 | 16:40 | 2000μ | Άνδρες | Κ14 | Τελικός | 7:46.89 PB |
| Κωνσταντινος ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | ||||||
| 3 | 16:10 | 600μ | Άνδρες | Κ12 | Τελικός | 2:01.79 |
| ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||||||
| 1 | 15:20 | 100μ | Γυναίκες | Κ18 | Τελικός | 14.65 |
| 6 (3) | 16:00 | 150μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικοί | 22.63 |
| ΜΥΡΙΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΙΝΑ | ||||||
| 13 | 16:20 | 600μ | Γυναίκες | Κ12 | Τελικός | 2:43.09 PB |
| Παρασκευη Καραχρηστου | ||||||
| 9 (3) | 13:45 | 50μ | Γυναίκες | Κ12 | Τελικοί | 9.05 |
| Πολυδωρα Ραικου | ||||||
| 2 | 16:20 | 600μ | Γυναίκες | Κ14 | Τελικός | 2:07.36 PB |
| 4 | 15:10 | Άλμα σε Μήκος | Γυναίκες | Κ14 | Τελικός | 4.19 |
| ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΚΑΒΙΑΣ | ||||||
| 1 (1) | 14:30 | 60μ | Άνδρες | Κ14 | Τελικοί | 8.38 |
| 3 | 14:30 | Άλμα σε Μήκος | Άνδρες | Κ14 | Τελικός | 4.73 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | ||||||
| 13:45 | 50μ | Γυναίκες | Κ12 | Τελικός | SCR | |
| ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΟΜΑΡΑ | ||||||
| 4 (1) | 16:00 | 150μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικοί | 21.63 |
| 1 | 13:45 | Άλμα σε Μήκος | Γυναίκες | Κ16 | Τελικός | 5.01 |
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
