Με αναμετρήσεις για την 10η αγωνιστική σε όλους τους ομίλους, εκτός του β’ που διεξήχθη η12η αγωνιστική συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο 21-22 Δεκεμβρίου το πρωτάθλημα εφήβων σε όλους τους ομίλους.
Δείτε παρακάτω αποτελέσματα, βαθμολογίες και σκόρερς μετά τη 12η αγωνιστική:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10η)
Αίας Αλιβερίου-ΓΑΣ Βασιλικού 70-65
ΠΑΠΕΛ-ΧΒΑ 73-47
Αστέρας Αλιβερίου-Α.Ε.Ν. Αρτάκης 47-54
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ:
Α.Ε.Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ & ΠΑΠΕΛ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
| 1 | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 10 | 20 | 768-515 | 10-0 |
| 2 | ΠΑΠΕΛ (6β.+21) | 10 | 16 | 685-628 | 6-4 |
| 3 | ΓΑΣ Βασιλικού (6β.+3) | 10 | 16 | 678-593 | 6-4 |
| 4 | Αίας Αλιβερίου (6β.-24) | 10 | 16 | 761-722 | 6-4 |
| 5 | Αστέρας Αλιβερίου | 9 | 10 | 406-554 | 1-8 |
| 6 | ΧΒΑ | 9 | 9 | 364-650 | 0-9 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
| 1 | Ρουμελιώτης | Αίας Αλιβερίου | 284 |
| 2 | Δάγκουλας Κ. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 198 |
| 3 | Δάγκουλας Γ. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 196 |
| 4 | Μπάνος | Αίας Αλιβερίου | 178 |
| 5 | Γκριτζιάς | ΠΑΠΕΛ | 163 |
| 6 | Κουτσούκος | ΠΑΠΕΛ | 138 |
| 7 | Χλέτσος | ΠΑΠΕΛ | 137 |
| 8 | Καπετάνιος | ΓΑΣ Βασιλικού | 127 |
| 9 | Καραφύλλας | Αστέρας Αλιβερίου | 116 |
| 10 | Μάστορης | Αστέρας Αλιβερίου | 110 |
| 11 | Πηγαϊδούλης | ΠΑΠΕΛ | 103 |
| 12 | Κονόμι | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 81 |
| 13 | Ηλιάδης | ΧΒΑ | 81 |
| 14 | Κλωτσοτύρας | ΓΑΣ Βασιλικού | 75 |
| 15 | Παραλέκας Α. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 72 |
| 16 | Μπατζάκης | ΓΑΣ Βασιλικού | 71 |
| 17 | Καρέλης | ΓΑΣ Βασιλικού | 69 |
| 18 | Αλλκιά | Αίας Αλιβερίου | 67 |
| 19 | Οσάγι | ΓΑΣ Βασιλικού | 63 |
| 20 | Λιμολλάρι | Αστέρας Αλιβερίου | 63 |
| 21 | Τουρτούλας | Αίας Αλιβερίου | 60 |
| 22 | Ρέτσας | Αστέρας Αλιβερίου | 60 |
| 23 | Μπασινάς | ΓΑΣ Βασιλικού | 55 |
| 24 | Παντζαρίδης | ΧΒΑ | 50 |
| 25 | Αγιασοφίτης | ΓΑΣ Βασιλικού | 49 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
| 1 | Δάγκουλας Γ. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 15 |
| 2 | Μάστορης | Αστέρας Αλιβερίου | 12 |
| 3 | Μπάνος | Αίας Αλιβερίου | 11 |
| 4 | Καραφύλλας | Αστέρας Αλιβερίου | 11 |
| 5 | Χλέτσος | ΠΑΠΕΛ | 10 |
| 6 | Πηγαϊδούλης | ΠΑΠΕΛ | 9 |
| 7 | Παραλέκας Α. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 9 |
| 8 | Ρουμελιώτης | Αίας Αλιβερίου | 7 |
| 9 | Κονόμι | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 7 |
| 10 | Ρέτσας | Αστέρας Αλιβερίου | 7 |
| 11 | Καρέλης | ΓΑΣ Βασιλικού | 6 |
| 12 | Αλλκιά | Αίας Αλιβερίου | 6 |
| 13 | Τουρτούλας | Αίας Αλιβερίου | 6 |
| 14 | Μπασινάς | ΓΑΣ Βασιλικού | 6 |
| 15 | Παντζαρίδης | ΧΒΑ | 6 |
| 16 | Κουτσούκος | ΠΑΠΕΛ | 5 |
| 17 | Αναστασίου | ΓΑΣ Βασιλικού | 5 |
| 18 | Κατερέλος | Αίας Αλιβερίου | 5 |
| 19 | Χάρλας Ν. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 5 |
| 20 | Κοττάκης | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 5 |
| 21 | Ηλιάδης | ΧΒΑ | 4 |
| 22 | Συνοδινός | ΧΒΑ | 4 |
| 23 | Αθηναίος | ΧΒΑ | 4 |
| 24 | Κατσινόπουλος | Αίας Αλιβερίου | 4 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (12η)
Κάδμος-Άρης Θήβας αναβλήθηκε
ΑΕΕΠ Χαλκίδας-Πρωτέας Σχηματαρίου αναβλήθηκε
ΑΓΕΧ-Ερμής Σχηματαρίου 77-31
Πρωτέας Σχηματαρίου-Κάδμος (εξ αναβ.) (23/12-21:00)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
| 1 | Πρωτέας Σχημ. | 8 | 16 | 698-395 | 8-0 |
| 2 | ΑΓΕΧ | 10 | 16 | 699-633 | 6-4 |
| 3 | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 9 | 15 | 651-539 | 6-3 |
| 4 | Κάδμος | 8 | 13 | 618-456 | 5-3 |
| 5 | Άρης Θήβας | 9 | 11 | 578-719 | 2-7 |
| 6 | Ερμής Σχημ. | 10 | 10 | 359-859 | 0-10 |
- Η ΑΓΕΧ 2024 αποχώρησε από το πρωτάθλημα.
ΣΚΟΡΕΡΣ
| 1 | Αναστασίου | Κάδμος | 225 |
| 2 | Παπαευθυμίου | Άρης Θήβας | 222 |
| 3 | Σούτας | Άρης Θήβας | 156 |
| 4 | Χουλιαράς | Πρωτέας Σχηματαρίου | 139 |
| 5 | Νερούτσος | Πρωτέας Σχηματαρίου | 136 |
| 6 | Ντόβρος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 124 |
| 7 | Ντελέκος | ΑΓΕΧ | 104 |
| 8 | Γιαννακός | Κάδμος | 100 |
| 9 | Μάμαλης | ΑΓΕΧ | 98 |
| 10 | Κατσιμήτρος | Ερμής Σχηματαρίου | 97 |
| 11 | Χαντζής Γ. | Πρωτέας Σχηματαρίου | 97 |
| 12 | Τσάλας | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 88 |
| 13 | Σαραϊλης | Ερμής Σχηματαρίου | 85 |
| 14 | Σβώλος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 85 |
| 15 | Δεμερτζής | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 80 |
| 16 | Μπότσης | Κάδμος | 78 |
| 17 | Τόγιας | ΑΓΕΧ | 76 |
| 18 | Γαβαλάς | ΑΓΕΧ | 72 |
| 19 | Καρανάσιος | Κάδμος | 68 |
| 20 | Μητσάκης | Πρωτέας Σχηματαρίου | 67 |
| 21 | Γιαννουρής | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 65 |
| 22 | Μούτσος Ι.Μ. | Πρωτέας Σχηματαρίου | 65 |
| 23 | Αλεβίζος | ΑΓΕΧ | 65 |
| 24 | Βρανόπουλος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 64 |
| 25 | Λέκκας | Ερμής Σχηματαρίου | 64 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
| 1 | Αναστασίου | Κάδμος | 24 |
| 2 | Νερούτσος | Πρωτέας Σχηματαρίου | 19 |
| 3 | Τσάλας | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 19 |
| 4 | Χουλιαράς | Πρωτέας Σχηματαρίου | 16 |
| 5 | Ντελέκος | ΑΓΕΧ | 16 |
| 6 | Παπαευθυμίου | Άρης Θήβας | 14 |
| 7 | Ντόβρος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 13 |
| 8 | Σούτας | Άρης Θήβας | 12 |
| 9 | Γιαννακός | Κάδμος | 12 |
| 10 | Τόγιας | ΑΓΕΧ | 12 |
| 11 | Καρανάσιος | Κάδμος | 12 |
| 12 | Σαραϊλης | Ερμής Σχηματαρίου | 11 |
| 13 | Γιαννουρής | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 11 |
| 14 | Σολομωνίδης | Πρωτέας Σχηματαρίου | 11 |
| 15 | Κατσιμήτρος | Ερμής Σχηματαρίου | 8 |
| 16 | Καραμπίνης | ΑΓΕΧ | 8 |
| 17 | Χαντζής Γ. | Πρωτέας Σχηματαρίου | 7 |
| 18 | Λιαμπότης | Άρης Θήβας | 7 |
| 19 | Μητσάκης | Πρωτέας Σχηματαρίου | 6 |
| 20 | Τζίνης | Πρωτέας Σχηματαρίου | 6 |
| 21 | Γκιόκεζας | Ερμής Σχηματαρίου | 6 |
| 22 | Αξιώτης | Κάδμος | 6 |
| 23 | Κόλλιας | Κάδμος | 5 |
| 24 | Βλασσόπουλος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 5 |
| 25 | Τσάλεζας | Κάδμος | 4 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10η)
Απόλλων Λιβαδειάς-ΓΑΣ Άμφισσας 74-52
ΓΑΣ Άμφισσας (Ακαδ.)-Γ.Σ. Ιτέας 46-72
Εθνικός Λιβαδειάς-Αλίαρτος 20-0 α.α.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ:
Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ & ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
| 1 | Γ.Σ. Ιτέας | 10 | 19 | 722-414 | 9-1 |
| 2 | Εθνικός Λιβαδειάς | 10 | 18 | 651-493 | 8-2 |
| 3 | Απόλλων Λιβαδειάς | 10 | 17 | 692-608 | 7-3 |
| 4 | ΓΑΣ Άμφισσας (Ακαδ.) | 10 | 14 | 541-612 | 4-6 |
| 5 | Αλίαρτος | 10 | 10 | 378-643 | 1-9 |
| 6 | ΓΑΣ Άμφισσας | 10 | 10 | 421-625 | 1-9 |
- Οι ΓΑΣ Άμφισσας και Αλίαρτος έχουν από ένα μηδενισμό.
ΣΚΟΡΕΡΣ
| 1 | Κοκολόγος Α. | ΓΑΣ Άμφισσας | 225 |
| 2 | Ματθαίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 218 |
| 3 | Φίκας | Εθνικός Λιβαδειάς | 194 |
| 4 | Αντωνίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 159 |
| 5 | Κουτρολίκος | Γ.Σ. Ιτέας | 155 |
| 6 | Ζαχαρόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 147 |
| 7 | Λαλάς Κ. | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 146 |
| 8 | Τασούλας | Εθνικός Λιβαδειάς | 135 |
| 9 | Κωτσαδάμ | Απόλλων Λιβαδειάς | 118 |
| 10 | Ντινόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 116 |
| 11 | Βαρελάς | Εθνικός Λιβαδειάς | 110 |
| 12 | Παναγιωτόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 105 |
| 13 | Παπούλιας | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 97 |
| 14 | Πετσινός | Γ.Σ. Ιτέας | 94 |
| 15 | Αντωνίου | Αλίαρτος | 90 |
| 16 | Λάζαρης | Αλίαρτος | 77 |
| 17 | Βελέντζας | ΓΑΣ Άμφισσας | 70 |
| 18 | Ζωμένος Α. | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 66 |
| 19 | Αρβανίτης | Αλίαρτος | 62 |
| 20 | Κατσής | Απόλλων Λιβαδειάς | 57 |
| 21 | Κρίκος | Απόλλων Λιβαδειάς | 55 |
| 22 | Κοκολόγος Ε. | ΓΑΣ Άμφισσας | 53 |
| 23 | Σαπουντζής | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 48 |
| 24 | Κίσσας | Απόλλων Λιβαδειάς | 44 |
| 25 | Λιγομενίδης | Αλίαρτος | 40 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
| 1 | Ντινόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 21 |
| 2 | Κουτρολίκος | Γ.Σ. Ιτέας | 20 |
| 3 | Βελέντζας | ΓΑΣ Άμφισσας | 12 |
| 4 | Λαλάς Κ. | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 11 |
| 5 | Κοκολόγος Α. | ΓΑΣ Άμφισσας | 10 |
| 6 | Κωτσαδάμ | Απόλλων Λιβαδειάς | 10 |
| 7 | Βαρελάς | Εθνικός Λιβαδειάς | 9 |
| 8 | Φίκας | Εθνικός Λιβαδειάς | 8 |
| 9 | Αντωνίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 7 |
| 10 | Παναγιωτόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 7 |
| 11 | Παπούλιας | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 7 |
| 12 | Πετσινός | Γ.Σ. Ιτέας | 7 |
| 13 | Αντωνίου | Αλίαρτος | 7 |
| 14 | Λάζαρης | Αλίαρτος | 7 |
| 15 | Αρβανίτης | Αλίαρτος | 7 |
| 16 | Κοκολόγος Ε. | ΓΑΣ Άμφισσας | 5 |
| 17 | Κεράστας | Εθνικός Λιβαδειάς | 5 |
| 18 | Μιχαλόπουλος Α. | Εθνικός Λιβαδειάς | 5 |
| 19 | Τασούλας | Εθνικός Λιβαδειάς | 4 |
| 20 | Ζωμένος Α. | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 4 |
| 21 | Γκόβαρης | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 4 |
| 22 | Μπαρμπαγιάννης | Γ.Σ. Ιτέας | 4 |
| 23 | Τσατσαρώνης Αθ. | Γ.Σ. Ιτέας | 4 |
| 24 | Μπράλιος | Εθνικός Λιβαδειάς | 4 |
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10η)
Τελεθριακός-Λοκρός 59-104
Ακαδημία Ιστιαίας-Σύλλας αναβλήθηκε
Ρεπό: Μαλεσίνα
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
| 1 | Λοκρός | 8 | 16 | 653-419 | 8-0 |
| 2 | Μαλεσίνα | 7 | 11 | 469-442 | 4-3 |
| 3 | Σύλλας | 7 | 10 | 466-403 | 3-4 |
| 4 | Τελεθριακός | 7 | 9 | 375-556 | 2-5 |
| 5 | Ακαδημία Ιστιαίας | 5 | 5 | 264-407 | 0-5 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
| 1 | Δράκος | Λοκρός | 187 |
| 2 | Τούντας | Μαλεσίνα | 115 |
| 3 | Δραβαλόπουλος | Σύλλας | 111 |
| 4 | Παυλέτσης Ν. | Μαλεσίνα | 110 |
| 5 | Αποστόλου | Τελεθριακός | 108 |
| 6 | Σκούρας | Λοκρός | 101 |
| 7 | Γεραγγελής | Λοκρός | 98 |
| 8 | Ιωάννου | Λοκρός | 91 |
| 9 | Παπακωνσταντίνου | Τελεθριακός | 89 |
| 10 | Σιδέρης | Λοκρός | 88 |
| 11 | Μανάκας | Ακαδημία Ιστιαίας | 84 |
| 12 | Γεροπαναγιώτου | Ακαδημία Ιστιαίας | 75 |
| 13 | Αγκόλλι | Σύλλας | 71 |
| 14 | Δάρρας | Μαλεσίνα | 71 |
| 15 | Ζαγκανάς | Σύλλας | 65 |
| 16 | Ντουράκης | Λοκρός | 55 |
| 17 | Μπαλαμούτης | Τελεθριακός | 55 |
| 18 | Τρίκκας | Σύλλας | 53 |
| 19 | Παΐσιος | Μαλεσίνα | 50 |
| 20 | Μαυροζούμης | Σύλλας | 46 |
| 21 | Χαλέμπας | Σύλλας | 41 |
| 22 | Δαδίτσος | Μαλεσίνα | 40 |
| 23 | Κασσίκος | Τελεθριακός | 34 |
| 24 | Τσιτούμης | Ακαδημία Ιστιαίας | 31 |
| 25 | Πρέγκα | Σύλλας | 29 |
| 26 | Ασφής | Σύλλας | 29 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
| 1 | Τούντας | Μαλεσίνα | 16 |
| 2 | Αγκόλλι | Σύλλας | 8 |
| 3 | Δράκος | Λοκρός | 7 |
| 4 | Δραβαλόπουλος | Σύλλας | 7 |
| 5 | Γεραγγελής | Λοκρός | 7 |
| 6 | Γεροπαναγιώτου | Ακαδημία Ιστιαίας | 7 |
| 7 | Τρίκκας | Σύλλας | 6 |
| 8 | Ζαγκανάς | Σύλλας | 5 |
| 9 | Ντουράκης | Λοκρός | 5 |
| 10 | Μαυροζούμης | Σύλλας | 5 |
| 11 | Ιωάννου | Λοκρός | 4 |
| 12 | Δάρρας | Μαλεσίνα | 4 |
| 13 | Μπαλαμούτης | Τελεθριακός | 4 |
| 14 | Δαδίτσος | Μαλεσίνα | 4 |
| 15 | Τσιτούμης | Ακαδημία Ιστιαίας | 4 |
| 16 | Κοντζιάς | Τελεθριακός | 4 |
| 17 | Σκούρας | Λοκρός | 3 |
| 18 | Σιδέρης | Λοκρός | 3 |
| 19 | Μανάκας | Ακαδημία Ιστιαίας | 3 |
| 20 | Καππές | Ακαδημία Ιστιαίας | 3 |
| 21 | Αναγνώστου | Τελεθριακός | 3 |
Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10η)
Μπούκαλη-Πρωτέας Λαμίας 73-84
Άτλας Καρπενησίου-Άρης Αμφίκλειας 20-0 α.α.
Αναγέννηση Λαμίας-Έσπερος Λαμίας 46-87
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ:
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ & ΑΤΛΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
| 1 | Έσπερος Λαμίας | 10 | 20 | 813-521 | 10-0 |
| 2 | Άτλας Καρπ. (6β.+25) | 10 | 16 | 668-524 | 6-4 |
| 3 | Μπούκαλη (6β.-3) | 10 | 16 | 747-658 | 6-4 |
| 4 | Πρωτέας Λαμ. (6β.-22) | 10 | 16 | 700-660 | 6-4 |
| 5 | Αναγ. Λαμίας | 10 | 12 | 598-797 | 2-8 |
| 6 | Άρης Αμφίκλειας | 10 | 9 | 421-787 | 0-10 |
* Ο Άρης Αμφίκλειας έχει ένα μηδενισμό.
ΣΚΟΡΕΡΣ
| 1 | Αντωνόπουλος | Μπούκαλη | 244 |
| 2 | Γαλανός | Αναγέννηση Λαμίας | 189 |
| 3 | Παπαναγιώτου | Πρωτέας Λαμίας | 181 |
| 4 | Σακκάς | Μπούκαλη | 178 |
| 5 | Πλατής | Έσπερος Λαμίας | 161 |
| 6 | Κατσιάρης | Έσπερος Λαμίας | 144 |
| 7 | Ευθυμιακόπουλος | Άρης Αμφίκλειας | 140 |
| 8 | Καμπάς | Έσπερος Λαμίας | 131 |
| 9 | Ζωγράφος | Άρης Αμφίκλειας | 131 |
| 10 | Γεωργαλής | Άτλας Καρπενησίου | 129 |
| 11 | Κατσαούνος | Πρωτέας Λαμίας | 128 |
| 12 | Αναγνωστόπουλος Κ. | Μπούκαλη | 123 |
| 13 | Τσακωνίτης | Αναγέννηση Λαμίας | 123 |
| 14 | Ρουμελιώτης Π. | Άτλας Καρπενησίου | 118 |
| 15 | Μελέτης | Πρωτέας Λαμίας | 114 |
| 16 | Κουτσούμπας | Αναγέννηση Λαμίας | 110 |
| 17 | Γκόγκα | Έσπερος Λαμίας | 95 |
| 18 | Κουτσοκώστας | Άτλας Καρπενησίου | 91 |
| 19 | Καψάλης Κ. | Άτλας Καρπενησίου | 82 |
| 20 | Μπεσλεμές | Έσπερος Λαμίας | 61 |
| 21 | Βαρελάς | Άτλας Καρπενησίου | 61 |
| 22 | Φαρόπουλος | Μπούκαλη | 60 |
| 23 | Πασπάλης | Μπούκαλη | 60 |
| 24 | Τριανταφύλλου | Αναγέννηση Λαμίας | 60 |
| 25 | Μπαρούτης Π. | Άρης Αμφίκλειας | 57 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
| 1 | Σακκάς | Μπούκαλη | 27 |
| 2 | Ρουμελιώτης Π. | Άτλας Καρπενησίου | 21 |
| 3 | Κατσαούνος | Πρωτέας Λαμίας | 14 |
| 4 | Φαρόπουλος | Μπούκαλη | 14 |
| 5 | Αναγνωστόπουλος Κ. | Μπούκαλη | 12 |
| 6 | Αντωνόπουλος | Μπούκαλη | 11 |
| 7 | Κατσιάρης | Έσπερος Λαμίας | 11 |
| 8 | Μηλόπουλος | Έσπερος Λαμίας | 11 |
| 9 | Τσακωνίτης | Αναγέννηση Λαμίας | 9 |
| 10 | Παπαναγιώτου | Πρωτέας Λαμίας | 8 |
| 11 | Ευθυμιακόπουλος | Άρης Αμφίκλειας | 8 |
| 12 | Γεωργαλής | Άτλας Καρπενησίου | 8 |
| 13 | Κουτσοκώστας | Άτλας Καρπενησίου | 8 |
| 14 | Καψάλης Κ. | Άτλας Καρπενησίου | 8 |
| 15 | Μπαρούτης Π. | Άρης Αμφίκλειας | 8 |
| 16 | Πλατής | Έσπερος Λαμίας | 7 |
| 17 | Καμπάς | Έσπερος Λαμίας | 7 |
| 18 | Μπεσλεμές | Έσπερος Λαμίας | 7 |
| 19 | Σερέτης | Έσπερος Λαμίας | 7 |
| 20 | Παναγιώτου | Πρωτέας Λαμίας | 6 |
| 21 | Αγγελής | Πρωτέας Λαμίας | 6 |
| 22 | Κουτσούμπας | Αναγέννηση Λαμίας | 5 |
| 23 | Αθανασίου | Πρωτέας Λαμίας | 5 |
| 24 | Γεωργιάδης | Έσπερος Λαμίας | 5 |
| 25 | Καζαντζής | Έσπερος Λαμίας | 5 |
Πηγή: www.stereabasket.gr
