Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

«Έκλεψε» τις εντυπώσεις το Energy Duathlon Karpenissi (Φωτορεπορτάζ & Αποτελέσματα)


Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου, Energy Races, Δήμος Καρπενησίου και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διοργάνωσαν το Energy Duathlon Karpenissi 2016. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές δοκίμασαν τις δυνάμεις τους την Κυριακή 30 Ιουλίου στο Καρπενήσι.
Σε μια πλήρης αθλητική ημέρα οι αγώνες διάθλου: Duathlo Long Distance 9-44-7 χλμ τρέξιμο-ποδήλατο-τρέξιμο), η σκυταλοδρομία Duathlo Relay Long Distance 9-44-7 χλμ(τρέξιμο-ποδήλατο-τρέξιμο), του Duathlo Sprint Distance 3-22-3 χλμ(τρέξιμο-ποδήλατο-τρέξιμο), η σκυταλοδρομία Duathlo Sprint Distance 3-22-3 χλμ(τρέξιμο-ποδήλατο-τρέξιμο) και οι αγώνες δρόμου 10 χλμ Energy Run Karpenissi 10 χλμ, Fun Run 3 χλμ και ο αγώνας  Energy Run Kids Karpenissi 1 χλμ για παιδιά.
Την εκκίνηση στις 09:30 το πρωί έδωσε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης και ο Πρόεδρος της Ε.Ο.ΤΡΙ Γιώργος Γερόλυμπος.
Οι διαδρομές ξεκινούσαν και τελείωναν στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου και ήταν χαρακτηριστικές του ανάγλυφου του Καρπενησίου με ανηφορική και κατηφορική κλίση. Εστιάστηκαν στην γειτονιά της Αγίας Παρασκευής, ενώ η ποδηλασία επεκτάθηκε μέχρι την παλαιά πρόσβαση της Ράχης Τυμφρηστού και με πέρασμα και από την σήραγγα.
Στην διαδρομή Duathlo Long Distance πρώτευσε ο Γρηγόρης Σκουλαρίκης, «εμπνευστής» της διοργάνωσης και ακολούθησαν οι: Γιάννης Μπόικο και Θανάσης Χατνάκης, με τέταρτο τον Ευρυτάνα Δημήτρη Ελευθερίου. Στις γυναίκες η Ντενίζ Δημάκη κατέκτησε για 2η συνεχόμενη χρονιά το χρυσό μετάλλιο. Σκουλαρίκης και Δημάκη είναι εκ των βασικών συντελεστών της διοργάνωσης.
Στην διαδρομή Duathlo Sprint πρώτος άνδρας ήταν ο Απόστολος Χρυσαφέλης και πρώτη γυναίκα η Μαρία Μαλάι. Στην σκυταλοδρομία Duathlo Long Relay το δίδυμο της My Athlete των: Νίκου Δημητριάδη-Πέτρου Γκαζώνη έκοψε πρώτο το νήμα του τερματισμού και στην σκυταλοδρομία Duathlo Sprint Relay η Διάπλαση Gum των: Γεράσιμου Αντωνόπουλου και Μάνου Αντωνόπουλου ήταν πρώτη. Στην διαδρομή των 10 χιλιομέτρων ο Μιχάλης Καραγιώργος κέρδισε στους άνδρες και η γνωστή πρωταθλήτρια μαραθωνίου Μάγδα Γαζέα στις γυναίκες. Οι Ευρυτάνισσες Φωτεινή Κολόκα και Σταματία Νούλα συμπλήρωσαν την 3αδα. Στην διαδρομή των 3 χιλιομέτρων πρώτος άνδρας ήταν ο Θανάσης Μακρυγιάννης και πρώτη γυναίκα η Πολυξένη Βογιατζή. Όσον αφορά τον αγώνα του 1 χιλιομέτρου ο Μάνος Αντωνόπουλος ήταν πρώτος στα αγόρια και η Βασιλική Μπαλιάνα πρώτη στα κορίτσια.
Το μεσημέρι διεξήχθησαν οι απονομές από τους τοπικούς φορείς, ενώ ο αγώνας αφιερώθηκε στην μνήμη του αδικοχαμένου Δημοτικού Συμβούλου Κώστα Λιάπη.

*Θα ακολουθήσει νέο ρεπορτάζ με την παρουσία των Ευρυτάνων αθλητών

Τα αναλυτικά αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:

DUATHLON LONG DISTANCE
Place Name Bib Number Team/Club Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 10 www.trinews.gr - Energy Races 36 38:41.0 1:13.0 1:27:14.7 1:03.1 24:07.3 2:32:19.2
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΙΚΟ 36 27 40:19.7 0:48.6 1:33:29.6 0:46.6 23:55.0 2:39:19.6
3 ATHANASIOS XATNAKIS 31 NSCoaching 33 43:47.9 1:19.8 1:29:05.9 0:50.1 25:32.4 2:40:36.3
4 DIMITRIOS ELEFTHERIOU 12 Dynafit Greece 32 40:37.1 0:55.6 1:36:58.7 1:05.5 23:51.5 2:43:28.6
5 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 40 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 40 42:17.8 0:44.0 1:41:37.8 0:45.8 24:19.8 2:49:45.5
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 35 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ - DIELLAS 27 43:01.4 1:00.5 1:45:00.1 1:03.2 26:38.2 2:56:43.6
7 NIKOLAOS THOMOS 18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 42 51:02.4 1:00.8 1:42:03.8 1:07.0 28:26.3 3:03:40.5
8 ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΣΣΙΟΣ 41 Gre.a.t. 35 48:32.8 1:58.4 1:38:35.2 2:23.2 32:59.9 3:04:29.7
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ 32 Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 44 47:12.7 1:12.6 1:43:13.6 1:25.4 31:34.8 3:04:39.2
10 ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ 34 NS COACHING 47 52:14.0 1:10.6 1:50:31.3 1:21.2 29:44.3 3:15:01.4
11 ATHANASIOS PAFOS 16 myathlete 47 48:15.6 1:18.9 1:53:25.1 1:21.2 33:18.4 3:17:39.4
12 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ 176 56 59:54.9 2:14.6 2:09:57.0 1:50.9 35:25.7 3:49:23.3
13 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ 43 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ - DIELLAS 34 1:03:31.4 2:05.0 2:08:19.6 1:52.9 44:59.0 4:00:48.0
DNS EVANGELOS KORAKAS 13 Παναθηναικος 44
DNS DIMITRIS KOURTIDIS 14 K-INSURANCE 36
DNS PANAGIOTIS TSIAPAS 28 Nscoaching 36
DNS ΧΡΥΣΟΎΛΑ ΛΑΟΎΔΗ 33 Σεβάς Νάξου 40
DNS ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 37 SOUGIOL TEAM + CLUB TRIATLON ALMANS 30
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΤΣΗΣ 39 Sdym 29
DSQ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΑΓΟΥΔΗΣ 177 37 59:57.3 2:13.2 1:25:27.6 1:09.9 41:25.2 3:10:13.4


DUATHLON SPRINT
Place Name Bib Number Team/Club Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ 174 Ethicsport-Outdoorgames 36 9:57.8 0:56.6 40:56.4 0:45.8 12:39.5 1:05:16.3
2 GEORGIOS DANIIL 4 Thiseas 32 9:57.4 0:39.5 43:58.7 0:45.6 13:16.8 1:08:38.1
3 ADAM LESZKO 64 3Π 36 9:55.3 0:43.9 46:19.6 0:35.0 12:20.6 1:09:54.5
4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 126 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25 10:35.9 0:53.6 45:13.2 0:57.4 12:46.5 1:10:26.8
5 ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΖΌΛΑΣ 158 ΆΣ ΠΑΛΜΟΣ 16 9:53.6 0:43.1 46:13.1 0:49.4 12:49.9 1:10:29.2
6 ΧΡΉΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΏΡΓΟΣ 141 North Outdoor Training 23 9:13.5 0:34.2 48:21.7 0:33.6 11:54.2 1:10:37.4
7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 137 Α Π Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 40 9:33.9 0:57.5 48:58.1 1:06.7 12:38.6 1:13:14.9
8 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ 76 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ - DIELLAS 48 10:26.9 1:07.0 48:22.1 0:51.5 12:52.8 1:13:40.5
9 PANAGIOTIS KLOUTSINIOTIS 58 NS COACHING 41 11:58.4 0:48.8 46:34.9 0:53.0 14:58.0 1:15:13.3
10 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 85 21 10:13.6 2:11.0 47:21.5 1:42.5 13:44.9 1:15:13.7
11 CONSTANTINOS ATHANASOPOULOS - SER 45 3Π 43 11:44.3 1:36.1 46:34.7 1:49.9 13:49.3 1:15:34.6
12 ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΤΖΙΟΒΆΡΑΣ 154 28 11:30.0 0:58.2 48:13.7 0:52.4 14:26.7 1:16:01.1
13 NICKOS MOSCHIS 67 Apollon triathlon club Rhodes 41 11:45.7 0:55.0 47:38.5 0:43.3 15:21.6 1:16:24.3
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΆΤΟΣ 90 Sunvalue Solar 52 10:54.7 1:07.2 50:42.7 1:03.2 14:28.3 1:18:16.3
15 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 112 KASIMIS TRAINING 39 12:52.4 1:32.7 47:41.5 1:00.4 15:21.8 1:18:28.9
16 DIMITRI KONOMI 61 SDYP 46 10:36.1 1:37.3 52:36.8 1:52.6 13:34.6 1:20:17.6
17 ΘΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 179 26 11:45.3 1:39.0 51:15.7 1:47.9 16:25.4 1:22:53.4
18 ΜΑΡΊΑ ΜΆΛΑΪ 114 Odlo / La Sportiva 28 10:23.2 1:33.5 55:49.3 1:26.2 14:07.0 1:23:19.4
19 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ 101 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌ Γ. Φ. Σ 54 13:09.7 1:23.0 52:31.4 1:06.9 16:19.4 1:24:30.6
20 ΘΆΝΟΣ ΣΚΌΝΔΡΑΣ 145 Α.Σ. Παλμός 30 12:49.4 1:40.0 52:55.1 1:13.1 16:58.4 1:25:36.1
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 80 ALONIA KLONI 48 12:14.0 0:45.1 55:15.3 0:49.1 17:36.7 1:26:40.3
22 PANAGIOTIS MORFIS 65 POP patras 46 14:45.5 1:15.0 51:52.2 2:09.4 17:19.8 1:27:22.2
23 KOSTAS GALANOS 55 Boot camp Etoliko 43 12:44.5 1:50.4 55:35.6 1:09.3 17:05.3 1:28:25.3
24 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ 186 36 11:51.8 1:29.1 58:00.6 0:47.9 16:33.3 1:28:42.9
25 STATHIS TZOUVARAS 74 wavesports.gr 47 13:18.1 1:42.4 55:31.2 1:43.2 18:52.9 1:31:08.1
26 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 115 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 41 11:28.9 2:05.2 1:00:46.3 0:50.1 16:02.8 1:31:13.5
27 KYRIAKI BINIARI 49 ns coaching 26 13:39.7 1:32.9 56:55.7 2:24.6 16:46.3 1:31:19.4
28 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΟΥΣΗΣ 81 ΚΑΟΥΣΗΣ 30 13:00.3 1:19.5 1:01:41.9 0:58.5 15:14.9 1:32:15.3
29 ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 75 ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 32 12:27.2 0:54.1 57:52.6 0:52.7 20:24.5 1:32:31.3
30 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΠΑΛΗΣ 173 Ble cycling club 55 13:52.9 1:26.6 57:32.7 1:38.0 18:35.9 1:33:06.2
31 ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ 86 ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 43 15:07.7 1:02.0 59:23.0 1:01.0 17:30.4 1:34:04.3
32 ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 159 Α.Ο ΘΗΣΕΑΣ 49 14:47.2 1:36.3 56:19.4 1:37.7 20:10.0 1:34:30.9
33 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ 92 16 12:07.9 0:53.5 1:00:28.8 0:56.0 21:26.6 1:35:52.9
34 ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ/CHAR ΜΆΝΔΡΟΣ/MANDROS 120 GREAT 46 15:20.6 2:09.5 58:56.3 2:08.1 19:54.4 1:38:29.1
35 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 93 36 14:18.9 1:38.8 1:02:01.3 1:41.0 18:51.2 1:38:31.4
36 ΕΛΕΝΑ ΓΑΝΤΖΟΥ 79 26 16:10.9 0:46.8 1:01:56.6 0:46.6 20:35.4 1:40:00.5
37 ΦΏΤΙΟΣ ΜΟΥΡΤΆΣ 127 DFWM 34 13:54.8 0:47.2 1:05:39.7 0:48.0 20:27.5 1:41:37.5
38 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ 130 29 13:55.8 1:07.4 1:05:27.2 1:08.0 19:59.3 1:41:37.9
39 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ 77 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 36 14:17.5 2:06.7 1:06:12.6 1:31.9 17:34.3 1:41:43.1
40 KONSTANTINOS EFTHYMIOU 51 ΣΔΥΑ 65 16:49.1 2:36.6 1:09:45.2 2:11.7 20:12.7 1:51:35.5
41 ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 142 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 25 16:12.1 0:55.3 1:22:51.0 0:52.7 19:06.9 1:59:58.1
DNF KYRIAKOS-ANGELO FANOS 52 0 23 11:34.2 0:57.3
DNS ALEXANDROS GIOTIS 57 43
DNS EFTHYMIOS PAPADOPOULOS 72 40
DNS LUCA TARABELLA 73 Ble Cycling Club 46
DNS ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΒΡΌΝΤΟΣ 78 ΣΔΥΡ 46
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΜΠΕΡΗΣ 88 NIK Team 47
DNS ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ 91 Τραχινα 38
DNS ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΆΣΚΟΥ 96 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 29
DNS ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ 121 ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΕΝΕΣΙΣ"" 49
DNS ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΈΡΗΣ 128 28
DNS ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ 131 36
DNS ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 144 Kasimis training 30
DNS ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 151 My athlete 44


DUATHLON LONG RELAY
Place Name Bib Number Team/Club Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Π. ΓΚΑΖΩΝΗΣ 234 myathlete 0 37:32.6 0:42.1 1:15:18.4 0:47.3 21:10.1 2:15:30.7
2 Π/ ΣΤΑΘΟΥΛΑΣ - Λ. ΔΡΕΛΛΑΣ – Σ. ΠΕΧΑΣ  243 ΔΥΝΑΜΙΤΕΣ 0 38:41.6 0:45.8 1:40:50.8 0:40.1 21:58.9 2:42:57.5
3 Κ. ΡΕΤΣΗΣ Κ. - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Π. 232  0 48:31.1 0:59.1 1:52:08.9 0:53.2 27:35.5 3:10:08.0
DNS  Κ.ΖΑΡΑΝΗ Σ. ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ -  236 MARATHON CLUB 0
DNS Δ. ΠΑΝΌΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 237 ELEMENTS 0


DUATHLON SPRINT RELAY
Place Name Bib Number Team/Club Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 293 ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM 0 9:57.8 0:45.8 43:26.3 0:42.0 11:46.5 1:06:38.6
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 273 ΟΙ ΛΟΚΡΟΊ 0 11:03.4 0:37.0 42:21.5 0:38.7 13:54.8 1:08:35.6
3 Μ. ΚΟΛΕΘΡΑΣ – Κ. ΝΤΑΒΟΥΝΤΙΑΝ 255 Ε.Ο.ΤΡΙ. 0 11:00.0 0:56.2 45:28.9 0:50.2 15:07.3 1:13:22.7
4 Δ. ΔΑΝΙΗΛ – Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 270 ARGOS SECURITY 0 11:47.8 1:02.4 50:38.1 0:44.0 14:07.4 1:18:19.8
5 Σ. ΙΣΑΡΙΩΤΟΥ – Α. ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ 262 0 15:01.5 0:56.9 47:01.5 0:48.9 17:52.8 1:21:41.8
6 PEPITA-IDA MIGLIACCIO 267 ΕΜΕΊΣ_ΓΙΑ_ΤΟ_ΦΑΐ_ΕΡΧΌΜΑΣΤΕ 0 13:25.5 0:50.3 56:27.0 0:54.1 15:14.4 1:26:51.5
7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΟΝΤΟΣ 228 0 13:34.0 0:56.2 53:35.2 0:53.7 23:01.6 1:32:00.9
8 Ι. ΦΑΠΠΑΣ – Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗ – Σ.ΠΑΥΛΑΤΟΥ 291 THE ROWING STONES 0 13:20.8 0:53.0 1:05:53.7 1:20.4 16:09.8 1:37:37.9
9 ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ 226 0 16:36.4 0:47.0 1:04:14.2 1:44.2 19:24.1 1:42:46.1

ENERGY RUN 10k
Place Name Bib Number Team/Club Age  Gun Time
1 ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΏΡΓΟΣ 1589 adidas Runners Athens 40:17.4
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1165 Polias Runners 45:35.4
3 ΜΑΓΔΑ ΓΑΖΕΑ 800 WIND RUNNING TEAM 46:38.2
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΝΓΚΟΣ 1205 49:22.4
5 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΡΑΖΑΝΗΣ 1034 50:49.7
6 STERGIOS KOUSKOURIDAS 973 CROSSFIT VOLOS 51:07.8
7 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ 1000 Dynafit Greece 51:18.1
8 ΛΑΜΠΡΌΣ ΠΑΠΑΔΙΆΣ 1367 51:47.0
9 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ 1148 ΑΤΛΑΝΤΑΣ 51:47.2
10 ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ 1398 52:03.0
11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1017 Γ.Ε.Α Running Team 52:56.2
12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1371 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 53:59.2
13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1338 AEROBICMONSTER.CO.UK 54:48.4
14 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ 1061 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 56:33.6
15 ΧΡΉΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΚΏΣΤΑΣ 1147 58:04.8
16 ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣ 1288 58:28.9
17 ΣΤΑΜΑΤΊΑ ΝΟΎΛΑ 1306 1:00:03.1
18 ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΛΙΆΓΚΑΣ 1188 1:00:23.0
19 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΤΣΑΣ 1394 1:01:32.3
20 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 1391 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:02:23.6
21 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ 1343 1:03:02.5
22 ΑΝΤΏΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ 1027 0 1:04:27.3
23 ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ 1401 1:05:38.9
24 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1045 1:06:30.9
25 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1057 0 1:08:01.7
26 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΛΙΑΣΚΆΚΗΣ 1223 Σ. Δ. Υ. Κοζάνη 1:08:42.3
27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 1078 1:09:20.2
28 ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΣΓΟΥΡΌΠΟΥΛΟΣ 1389 ΣΑΠΠΑΖ 1:10:56.6
29 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΛΑΔΗ 1146 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 1:12:00.3
30 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΑ 1290 1:12:49.8
31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ 1324 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣ 1:15:17.2
32 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗ 1396 1:17:07.0
33 ΜΑΡΊΑ ΤΑΣΙΟΎΛΗ 1393 1:19:36.5
34 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑYΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1425 1:21:16.1
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ 1285
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΙΩΤΗΣ 1427

FUN RUN 3k
Place Name Bib Number Team/Club Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΆΝΝΗΣ 1599 Γ.Σ. ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12:07.9
2 ΜΑΚΗΣ ΚΟΛΕΘΡΑΣ 1593 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΡΑ ΣΠΟΡ 14:23.7
3 KONSTANTINOS KOPANOS 1552 17:46.1
4 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ 1585 18:04.2
5 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1587 18:29.0
6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1586 18:30.8
7 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΛΩΤΣΙΟΣ 1724 18:59.8
8 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΧΑΚΗ 1668 19:00.3
9 ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ 1669 YIOULIS RUNNING TEAM 21:27.3
10 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ 1582 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 21:50.3
11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ 1591 22:42.6
12 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΛΕΡΟΓΙΆΝΝΗΣ 1598 22:45.7
13 ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΥ 1694 23:01.6
14 ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑ 1720 24:01.0
15 ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΡΜΠΟΛΑΣ 1695 24:48.7
16 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 1595 24:52.6
17 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ 1581 limeri city 24:59.8
18 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 1596 25:00.3
19 ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΤΕΡΟΠΟΎΛΟΥ 1666 25:33.6
20 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 1645 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΉΣΙ 25:33.9
21 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ 1594 25:39.3
22 ΞΑΝΘΊΠΠΗ ΒΑΤΙΚΙΏΤΗ 1584 ΣΑΠΠΑΖ 26:36.7
23 ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΜΠΟΎΤΑΣ 1600 27:39.4
24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 1588 29:18.2
25 ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΎΛΟΥ 1579 29:24.4
26 ΤΙΤΙΝΑ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ 1590 limeri city 31:39.0
27 ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ 1717 32:51.0
28 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΟΝΤΙΔΑ 1714 32:52.6
29 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ 1583 32:53.8
DNS ΣΤΑΎΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1691
DNS ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ 1693
DNS PHILIP LENTSCHI 1696

KIDS RUN 1k
Place Name Bib Number Team/Club Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1672 ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM 15 2:48.9
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ 1678 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 13 3:06.8
