Α΄ Κατηγορία ΕΠΣ Βοιωτίας
8η αγωνιστική
Πήγασος-Λεύκτρα 2-2
Πανγεωργικός-Ορχομενός 1-3
Παναλίαρτος-Καπαρέλι 1-1
Σχηματάρι-Ελαιώνας 4-1
Δήλεσι-Νέος ΠΑΟΚ Κυριακίου 2-2
Ιωνικός Αστέρας-Πελοπίδας 1-2
Πλαταιές-Δίστομο 0-0
Παμβαγιακός-Παρνασσός 1-1
Βαθμολογία(Σε 8 αγωνιστικές)
Επαμεινώνδας Λεύκτρων | 19 |
Αναγέννηση Σχηματαρίου | 19 |
Ορχομενός | 18 |
Πήγασος Αγίας Άννας | 15 |
Πλαταιές | 15 |
Κιθαιρώνας Καπαρελίου | 14 |
Παρνασσός Αράχωβας | 14 |
Αμβρυσέας Διστόμου | 14 |
Παμβαγιακός | 13 |
Παναλίαρτος | 12 |
Νέος ΠΑΟΚ Κυριακίου | 12 |
Πελοπίδας 2004 | 6 |
Α.Ε.Σ. Ελαιώνας | 3 |
Πανγεωργικός | 3 |
Δήλεσι | 1 |
Ιωνικός Αστέρας Θήβας | 0 |
Α΄ Κατηγορία ΕΠΣ Θεσσαλίας
10η αγωνιστική
Ρήγας Φεραίος-Σκιάθος 1-1
Άνθιμος Γαζής-Ηρακλής 0-2
Α.Ε. Φερών/Χλόη-Πρωτεσίλαος 3-2
Αίας Σούρπης-Αγία Παρασκευή 2-0
Θησέας Αγριάς-Σαρακηνός 0-0
Διμήνι-Δήμητρα 4-1
Μαγνησιακός-Α.Ε. 2002 3-1
Εθνικός-Απόλλων Καναλίων 2-0
Βαθμολογία(Σε 10 αγωνιστικές)
Ρήγας Φεραίος | 26 |
Σκιάθος* | 22 |
Εθνικός Βόλου | 22 |
Α.Ε. Διμηνίου* | 19 |
Αίας Σούρπης | 19 |
Θησέας Αγριάς | 18 |
Δήμητρα Ευξεινούπολης | 16 |
Α.Ε. 2002 | 15 |
Μαγνησιακός | 15 |
Πρωτεσίλαος | 10 |
Αγία Παρασκευή | 10 |
Σαρακηνός Βόλου | 9 |
Ηρακλής Βόλου | 9 |
Άνθιμος Γαζής | 6 |
Α.Ε. Φερών/Χλόη* | 6 |
Απόλλων Καναλίων* | 3 |
*Ματς λιγότερο
Α1΄ Κατηγορία ΕΠΣ Εύβοιας
10η αγωνιστική
Ταμυναΐκός-Ερέτρια 3-0
Δροσιά-Λήλας 3-0
Όλυμπος Γυμνού-Αλάτσατα 1-3
Ευβοϊκός-Καστέλλα 2-0
Ολυμπιακός Χαλκίδας-Κριεζά 0-3
Προποντίδα-Αυλωνάρι 5-1
Ιστίαια-Α.Ε. Χαλκίδας 4-1
Νέα Αρτάκη-Ωρεοί 4-1
Βαθμολογία(Σε 10 αγωνιστικές)
Ευβοϊκός Αγίου Νικολάου | 27 |
Νέα Αρτάκη | 24 |
Κριεζά | 23 |
Προποντίδα | 22 |
Δροσιά | 20 |
Όλυμπος Γυμνού | 19 |
Ένωση Απολλωνίου/Ιστιαίας | 17 |
Αλάτσατα | 13 |
Καστέλλα | 12 |
Απόλλων Ερέτριας | 11 |
Ωρεοί | 10 |
Λήλας Βασιλικού | 10 |
Α.Ε. Χαλκίδας | 9 |
Ταμυναΐκός Αλιβερίου | 7 |
Αυλωνάρι | 3 |
Ολυμπιακός Χαλκίδας | 1 |
*Ο Όλυμπος Γυμνού άρχισε με -2
Α΄ Κατηγορία ΕΠΣ Καρδίτσας
13η αγωνιστική
Ήφαιστος Καρδίτσας-Αστέρας Καρδίτσας 0-2
Ενιππέας-Διγενής 0-3
Δόξα Μητρόπολης-Ηρακλής Σοφάδων 3-0
Απόλλων Μακρυχωρίου-Καρποχώρι 3-0
Ατρόμητος Γεωργικού-Πάμισσος Καλογριανών 2-2
Αγναντερό-Α.Ο. Σελλάνων 3-1
Δόξα Παλιουρίου-Καραϊσκάκης Μαυρομματίου 0-3 α.α.
Μαυραϊκή Σοφάδων-Λεοντάρι 1-2
Πασχαλίτσα-Εθνικός Καρδίτσας 1-0
Βαθμολογία(Σε 13 αγωνιστικές)
Πασχαλίτσα | 34 |
Καραϊσκάκης Μαυρομματίου | 33 |
Πάμισσος Καλογριανών | 28 |
Λεοντάρι | 27 |
Εθνικός Καρδίτσας | 25 |
Α.Σ. Διγενής | 21 |
Ηρακλής Σοφάδων | 20 |
Α.Ο. Σελλάνων* | 19 |
Απόλλων Μακρυχωρίου | 19 |
Αστέρας Καρδίτσας* | 17 |
Δόξα Μητρόπολης | 17 |
Ατρόμητος Γεωργικού* | 14 |
Καρποχώρι | 13 |
Αγναντερό | 13 |
Ήφαιστος Καρδίτσας* | 12 |
Μαυραϊκή Σοφάδων | 8 |
Α.Σ. Ενιππέας | 6 |
Δόξα Παλιουρίου | 0 |
*Ματς λιγότερο
Α΄ Κατηγορία ΕΠΣ Λάρισας
10η αγωνιστική
Φαλανιακός-Δαμασιακός 2-1
ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου-Βλαχογιάννι 2-1
Αργυροπούλι-Σμόλικας 3-1
Δήμητρα Γιάννουλης-Τερψιθέα 3-1
Φιλοκτήτης Μελιβοίας-Μακρυχώρι 1-0
Δευκαλίων-Απόλλων Λάρισας 0-4
Λαρισαϊκός-Δωτιέας Αγιάς 0-2
ΑΕΔ Νίκαιας-Αχιλλέας Φαρσάλων 1-3
ΑΕΔ Νίκαιας-Αχιλλέας Φαρσάλων 1-3
Βαθμολογία(Σε 10 αγωνιστικές)
Δωτιέας Αγιάς | 26 |
Αργυροπούλι | 24 |
Απόλλων Λάρισας | 19 |
Μακρυχώρι | 18 |
Φαλανιακός | 17 |
Φιλοκτήτης Μελιβοίας | 17 |
Δήμητρα Γιάννουλης | 17 |
Τερψιθέα | 16 |
Σμόλικας Φαλάνης | 11 |
ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου | 10 |
Βλαχογιάννι | 9 |
Δαμασιακός | 8 |
Αχιλλέας Φαρσάλων | 7 |
ΑΕΔ Νίκαιας | 7 |
Λαρισαϊκός | 6 |
Δευκαλίων Κρανιάς | 4 |
Α΄ Κατηγορία ΕΠΣ Τρικάλων
16η αγωνιστική
Γενέσι-Παραληθαίοι 3-3
Δήμητρα-Ασπροκκλησιά 2-0
Εθνικός Καστρακίου-Αχιλλέας Μπάρας 3-2
Ζάρκο-Μετέωρα 1-3
Κρύα Βρύση-Μεγάλα Καλύβια 1-0
Πλοπιακός-Βαλτινό 0-4
Φαρκαδόνα-Λογγάκι 1-0
Νεοχώρι-Πρόδρομος 2-1
Φήκη-Φλαμούλι 3-2
Ρεπό: Α.Ε. Τρικάλων
Βαθμολογία(Σε 16 αγωνιστικές)
Μετέωρα | 37 |
Φλαμούλι | 32 |
Δήμητρα/Απόλλων | 32 |
Α.Ε. Τρικάλων | 29 |
Εθνικός Καστρακίου | 26 |
Μεγάλα Καλύβια | 25 |
Πρόδρομος | 24 |
Αχιλλέας Μπάρας | 23 |
Κρύα Βρύση | 22 |
Παραληθαίοι | 21 |
Βαλτινό | 20 |
Γενέσι | 19 |
Φήκη | 18 |
Λογγάκι | 16 |
Φαρκαδόνα | 15 |
Νεοχώρι | 13 |
Ασπροκκλησιά | 11 |
Ζάρκο | 8 |
Πλοπιακός | 8 |
Α1΄ Κατηγορία ΕΠΣ Φθιώτιδας
10η αγωνιστική
Αταλάντη-Λάρυμνα 1-1
Γλύφα-Μαλεσίνα 0-3 α.α.
Ολυμπιακός Λαμίας-Εκκάρα 2-0
Ακαδημία/Ηρακλής-Δίβρη 1-1
Σπερχειάδα 2005-Ένωση 2010 0-1
Άρης Αγίου Κωνσταντίνου-Στυλίδα 2-0
Αχιλλέας Δομοκού-Λαμία 0-1
Ελατειακός-Τυμφρηστός 1-0
Μαγνησιακός-Μαρτίνο 2-3
Βαθμολογία(Σε 10 αγωνιστικές)
Αχιλλέας Δομοκού | 24 |
Ένωση 2010 | 24 |
Οπούντιος Μαρτίνου | 23 |
Λαμία | 22 |
Ελατειακός | 22 |
Άρης Αγίου Κωνσταντίνου | 18 |
Στυλίδα | 17 |
Αταλάντη | 17 |
Ολυμπιακός Λαμίας | 15 |
Μαλεσίνα 2008 | 15 |
Μαγνησιακός | 12 |
Σπερχειάδα 2005 | 10 |
Δίβρη | 9 |
Ακαδημία/Ηρακλής | 8 |
Λάρυμνα | 8 |
Τυμφρηστός | 4 |
Εκκάρα | 3 |
Γλύφα | 0 |
*Ματς λιγότερο
**Ο Α.Σ. Λαμία ξεκίνησε με -6 βαθμούς
Α΄ Κατηγορία ΕΠΣ Φωκίδας
6η αγωνιστική
Α.Σ.Τ.Ε.-Ανδρούτσος Γραβιάς 3-4
Γλυφάδα-Φωκίδα 2000 2-4
Αστέρας Ιτέας-Απόλλων Ευπαλίου 4-0
Αμφισσαϊκός 2006-Λιδορίκι 5-0
Δωρικός Μαλαμάτων-Δεσφίνα 1-3
Ρεπό: Ολυμπιακός Κίρρας
Βαθμολογία(Σε 6 αγωνιστικές)
Ησαϊας Δεσφίνας | 15 |
Αστέρας Ιτέας | 15 |
Ανδρούτσος Γραβιάς | 15 |
Απόλλων Ευπαλίου | 12 |
Αμφισσαϊκός 2006 | 12 |
Α.Σ. Τολοφώνα/Ερατεινή | 6 |
Φωκίδα 2000 | 4 |
Δωρικός Μαλαμάτων | 3 |
Ολυμπιακός Κίρρας | 3 |
Γλυφάδα | 1 |
Αετός Λιδορικίου | 1 |
Φωτογραφία: lamiafc.blogspot.com




