Αναλυτικά:
Α΄ Κατηγορία ΕΠΣ Βοιωτίας
4η αγωνιστική
Δήλεσι-Επαμεινώνδας Λεύκτρων 1-3
Ιωνικός Αστέρας Θήβας-Αναγέννηση Σχηματαρίου 1-4
Πλαταιές-Παναλίαρτος 0-0
Παμβαγιακός-Πανγεωργικός 3-0
Παρνασσός Αράχωβας-Πήγασος Αγίας Άννας 0-0
Δίστομο-Ορχομενός 2-2
Πελοπίδας 2004-Κιθαιρώνας Καπαρελίου 0-1
Νέος ΠΑΟΚ Κυριακίου-ΑΕΣ Ελαιώνας 2-0
Βαθμολογία (Σε 4 αγωνιστικές)
Αναγέννηση Σχηματαρίου | 12 | 13-4 |
Επαμεινώνδας Λεύκτρων | 9 | 11-5 |
Κιθαιρώνας Καπαρελίου | 9 | 7-2 |
Παναλίαρτος | 8 | 9-2 |
Παρνασσός Αράχωβας | 8 | 7-1 |
Ορχομενός | 8 | 6-3 |
Πήγασος Αγίας Άννας | 7 | 9-2 |
Πλαταιές | 7 | 5-2 |
Νέος ΠΑΟΚ Κυριακίου | 7 | 8-6 |
Αμβρυσέας Διστόμου | 7 | 7-5 |
Παμβαγιακός | 6 | 7-4 |
Πελοπίδας 2004 | 3 | 4-7 |
Πανγεωργικός | 0 | 2-12 |
Δήλεσι | 0 | 1-13 |
Ιωνικός Αστέρας Θήβας | 0 | 3-16 |
Α.Ε.Σ. Ελαιώνας | 0 | 0-15 |
Α΄ Κατηγορία ΕΠΣ Θεσσαλίας
6η αγωνιστική
Μαγνησιακός-Άνθιμος Γαζής 4-0
Ρήγας Φεραίος-Α.Ε. Διμηνίου 0-0
Εθνικός Βόλου-Θησέας Αγριάς 2-1
Απόλλων Καναλίων-Χλόη 4-2
Αθλητική Ένωση 2002-Δήμητρα Ευξεινούπολης 1-0
Αγία Παρασκευή-Ηρακλής Βόλου 1-4
Σκιάθος-Σαρακηνός Βόλου 1-0
Αίας Σούρπης-Πρωτεσίλαος 1-1
Βαθμολογία (Σε 6 αγωνιστικές)
Ρήγας Φεραίος | 16 | 14-3 |
Σκιάθος | 15 | 13-6 |
Δήμητρα Ευξεινούπολης | 13 | 17-10 |
Α.Ε. 2002 | 12 | 10-6 |
Α.Ε. Διμηνίου | 10 | 13-7 |
Αίας Σούρπης | 10 | 10-6 |
Θησέας Αγριάς | 10 | 15-12 |
Εθνικός Βόλου | 10 | 12-9 |
Σαρακηνός Βόλου | 7 | 5-10 |
Πρωτεσίλαος | 7 | 9-15 |
Αγία Παρασκευή | 7 | 9-16 |
Μαγνησιακός | 6 | 11-12 |
Ηρακλής Βόλου | 6 | 10-14 |
Άνθιμος Γαζής | 4 | 8-15 |
Α.Ε. Φερών/Χλόη | 3 | 7-13 |
Απόλλων Καναλίων | 3 | 9-18 |
Α1΄ Κατηγορία ΕΠΣ Εύβοιας
6η αγωνιστική
Ευβοϊκός Αγίου Νικολάου-Δροσιά 2-1
Αλάτσατα-Λήλας Βασιλικού 1-0
Όλυμπος Γυμνού-Αυλωνάρι 2-0
Καστέλλα-Απόλλων Ερέτριας 0-2
Κριεζά-Προποντίδα 1-0
Νέα Αρτάκη- Ταμυναΐκός Αλιβερίου 3-1
Ολυμπιακός Χαλκίδος-Ιστιάια 1-1
Ωρεοί-Α.Ε. Χαλκίδος 1-0
Βαθμολογία (Σε 6 αγωνιστικές)
Ευβοϊκός Αγίου Νικολάου | 15 | 17-5 |
Νέα Αρτάκη | 15 | 17-6 |
Κριεζά | 13 | 16-6 |
Προποντίδα | 13 | 9-3 |
Όλυμπος Γυμνού | 12 | 11-6 |
Ένωση Απολλωνίου/Ιστιαίας | 11 | 5-4 |
Δροσιά | 10 | 10-6 |
Απόλλων Ερέτριας | 10 | 8-8 |
Αλάτσατα | 10 | 6-8 |
Ωρεοί | 9 | 5-7 |
Λήλας Βασιλικού | 6 | 6-8 |
Α.Ε. Χαλκίδος | 5 | 4-8 |
Καστέλλα | 3 | 6-16 |
Αυλωνάρι | 3 | 3-19 |
Ολυμπιακός Χαλκίδος | 1 | 2-7 |
Ταμυναΐκός Αλιβερίου | 0 | 3-11 |
*Ο Όλυμπος Γυμνού άρχισε με -2
Α΄ Κατηγορία ΕΠΣ Καρδίτσας
8η αγωνιστική
Δόξα Μητρόπολης-Ατρόμητος Γεωργικού 3-1
Α.Σ. Διγενής-Πάμισσος Καλογριανών 0-1
Ηρακλής Σοφάδων-Απόλλων Μακρυχωρίου 3-1
Α.Σ. Ενιππέας-Καραϊσκάκης Μαυρομματίου 0-5
Α.Σ. Ήφαιστος-Μαυραϊκή Σοφάδων 3-5
Α.Ο. Σελλάνων-Αστέρας Καρδίτσας 3-0
Πασχαλίτσα-Καρποχώρι 5-1
Εθνικός Καρδίτσας-Λεοντάρι 1-1
Αγναντερό-Δόξα Παλιουρίου 4-0
Βαθμολογία (Σε 8 αγωνιστικές)
Καραϊσκάκης Μαυρομματίου | 20 | 23-3 |
Πασχαλίτσα | 19 | 21-6 |
Πάμισσος Καλογριανών | 19 | 17-7 |
Εθνικός Καρδίτσας | 16 | 16-8 |
Α.Ο. Σελλάνων | 15 | 12-7 |
Λεοντάρι | 14 | 16-10 |
Ηρακλής Σοφάδων | 14 | 15-11 |
Ατρόμητος Γεωργικού | 13 | 14-18 |
Α.Σ. Διγενής | 12 | 13-8 |
Απόλλων Μακρυχωρίου | 12 | 14-11 |
Αστέρας Καρδίτσας | 12 | 8-9 |
Ήφαιστος Καρδίτσας | 9 | 13-15 |
Δόξα Μητρόπολης | 8 | 12-16 |
Καρποχώρι | 8 | 15-23 |
Αγναντερό | 7 | 11-21 |
Α.Σ. Ενιππέας | 2 | 5-16 |
Μαυραϊκή Σοφάδων | 4 | 12-24 |
Δόξα Παλιουρίου | 0 | 5-29 |
Α΄ Κατηγορία ΕΠΣ Λάρισας
6η αγωνιστική
Δωτιέας Αγιάς-Τερψιθέα 2-1
Αχιλλέας Φαρσάλων-Σμόλικας Φαλάνης 0-0
Δαμασιακός-ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου 3-1
Φαλανιακός-Αργυροπούλι 2-3
ΑΕΔ Νίκαιας-Δήμητρα Γιάννουλης 0-0
Δευκαλίων Κρανιάς-Βλαχογιάννι 3-3
Απόλλων Λάρισας-Μακρυχώρι 2-0
Λαρισαϊκός-Φιλοκτήτης Μελιβοίας 1-1
Βαθμολογία (Σε 6 αγωνιστικές)
Δωτιέας Αγιάς | 16 | 14-4 |
Μακρυχώρι | 13 | 14-7 |
Αργυροπούλι | 12 | 10-4 |
Φαλανιακός | 12 | 13-8 |
Απόλλων Λάρισας | 10 | 8-5 |
Φιλοκτήτης Μελιβοίας | 10 | 6-5 |
Δήμητρα Γιάννουλης | 9 | 9-5 |
Βλαχογιάννι | 8 | 8-8 |
Δαμασιακός | 7 | 10-14 |
Τερψιθέα | 7 | 9-13 |
ΑΕΔ Νίκαιας | 6 | 3-4 |
Σμόλικας Φαλάνης | 6 | 5-7 |
Λαρισαϊκός | 5 | 6-12 |
Δευκαλίων Κρανιάς | 4 | 8-15 |
ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου | 2 | 3-9 |
Αχιλλέας Φαρσάλων | 2 | 0-7 |
Α΄ Κατηγορία ΕΠΣ Τρικάλων
11η αγωνιστική
Γενέσι-Κρύα Βρύση 2-1
Ζάρκο-Πλοπιακός 3-4
Α.Ε. Τρικάλων-Φαρκαδόνα 4-0
Εθνικός Καστρακίου-Νεοχώρι 3-1
Δήμητρα/Απόλλων-Φήκη 1-0
Παραληθαίοι-Φλαμούλι 2-2
Ασπροκκλησιά-Πρόδρομος 0-1
Αχιλλέας Μπάρας-Λογγάκι 2-0
Μετέωρα-Μεγάλα Καλύβια 2-0
Ρεπό : Βαλτινό
Βαθμολογία (Σε 11 αγωνιστικές)
Φλαμούλι | 24 | 33-9 |
Μετέωρα | 24 | 20-7 |
Α.Ε. Τρικάλων | 22 | 21-8 |
Πρόδρομος | 20 | 17-10 |
Γενέσι | 18 | 22-29 |
Δήμητρα/Απόλλων | 17 | 20-17 |
Μεγάλα Καλύβια | 16 | 28-18 |
Αχιλλέας Μπάρας | 16 | 20-17 |
Κρύα Βρύση | 16 | 17-16 |
Εθνικός Καστρακίου | 14 | 18-19 |
Λογγάκι | 13 | 14-12 |
Φήκη | 12 | 13-18 |
Παραληθαίοι | 11 | 10-12 |
Βαλτινό | 11 | 10-14 |
Φαρκαδόνα | 9 | 14-32 |
Πλοπιακός | 8 | 12-21 |
Ασπροκκλησιά | 7 | 4-11 |
Νεοχώρι | 6 | 13-23 |
Ζάρκο | 5 | 16-29 |
Α1΄ Κατηγορία ΕΠΣ Φθιώτιδας
6η αγωνιστική
Σπερχειάδα 2005-Προοδευτική Λάρυμνας 3-2
Άρης Αγίου Κωνσταντίνου-Ακαδημία/Ηρακλής 4-0
Αχιλλέας Δομοκού-Ολυμπιακός Λαμίας 1-0
Ελατειακός-Γλύφα 5-0
Οπούντιος Μαρτίνου-Αταλάντη 1-0
Μαγνησιακός-Μαλεσίνα 2008 0-0
Τυμφρηστός-Εκκάρα 1-0
Λαμία-Δίβρη 2-1
Στυλίδα-Ένωση 2010 1-0
Βαθμολογία (Σε 6 αγωνιστικές)
Αχιλλέας Δομοκού | 18 | 26-4 |
Ένωση 2010 | 15 | 12-2 |
Ελατειακός | 15 | 14-7 |
Οπούντιος Μαρτίνου | 13 | 11-5 |
Λαμία | 12 | 10-2 |
Στυλίδα | 11 | 11-10 |
Αταλάντη | 10 | 13-5 |
Άρης Αγίου Κωνσταντίνου | 9 | 12-7 |
Μαλεσίνα 2008 | 8 | 6-4 |
Μαγνησιακός* | 7 | 7-7 |
Σπερχειάδα 2005 | 7 | 7-16 |
Ολυμπιακός Λαμίας | 6 | 3-5 |
Τυμφρηστός | 4 | 3-12 |
Δίβρη | 4 | 4-14 |
Εκκάρα | 3 | 7-11 |
Ακαδημία/Ηρακλής* | 3 | 4-10 |
Λάρυμνα | 1 | 9-21 |
Γλύφα | 0 | 1-19 |
*Ματς λιγότερο
**Ο Α.Σ. Λαμία ξεκίνησε με -6 βαθμούς
Α΄ Κατηγορία ΕΠΣ Φωκίδας
2η αγωνιστική
Ολυμπιακός Κίρρας-Αμφισσαϊκός 2006 0-1
Αετός Λιδωρικίου-Α.Σ.Τ.Ε. 3-5
Δεσφίνα-Γλυφάδα 7-0
Δωρικός Μαλαμάτων-Ανδρούτσος Γραβιάς 0-3
Φωκίδα 2000-Απόλλων Ευπαλίου 1-4
Ρεπό : Ιτέα
Βαθμολογία (Σε 2 αγωνιστικές)
Ησαϊας Δεσφίνας | 6 | 12-0 |
Ανδρούτσος Γραβιάς | 6 | 8-0 |
Α.Σ. Τολοφώνα/Ερατεινή | 6 | 8-3 |
Απόλλων Ευπαλίου | 6 | 6-1 |
Αστέρας Ιτέας | 3 | 7-0 |
Αμφισσαϊκός 2006 | 3 | 1-5 |
Δωρικός Μαλαμάτων | 0 | 0-3 |
Φωκίδα 2000 | 0 | 1-7 |
Ολυμπιακός Κίρρας | 0 | 0-6 |
Αετός Λιδωρικίου | 0 | 3-12 |
Γλυφάδα | 0 | 0-9 |






