Η αποχώρηση του Γουλέτα αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τον Κατσαντώνη, καθώς πρόκειται για έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή, με σπουδαία καριέρα σε επαγγελματικές ομάδες. Μετρά 185 συμμετοχές (Και 1 γκολ) στις επαγγελματικές κατηγορίες, εκ των οποίων 9 στην Α΄ Εθνική. Με την Ευρυτανική ομάδα αγωνίστηκε 18 φορές και πέτυχε 9 γκολ.
Η καριέρα του με αριθμούς
Κώστας Γουλέτας (Μέσος, 36 ετών)
Περίοδος | Ομάδα | Κατ. | Συμμ. | Γκολ |
1993-1994 | Παναθηναϊκός(Νέοι) | - | - | - |
1994-1995 | ΕΑΡ | Β΄ | 2 | 0 |
1995-1996 | ΕΑΡ | Β΄ | 9 | 0 |
1996-1997 | Παναιγιάλειος | Γ | 1 | 0 |
1997-1998 | Αήττητος Σπατών | Δ΄ | - | - |
1998-1999 | Παναργειακός | Γ΄ | 17 | 0 |
1999-2000 (Α΄) | Σκόντα Ξάνθη | Α΄ | 0 | 0 |
1999-2000 (Β΄) | Πανελευσινιακός | Β΄ | 19 | 0 |
2000-2001 (Α΄) | Πανελευσινιακός | Β΄ | 8 | 0 |
2000-2001 (Β΄) | Ατρόμητος | Γ΄ | 21 | 0 |
2001-2002 (Α΄) | Παναιτωλικός | Γ΄ | 10 | 0 |
2001-2002 (Β΄) | Κιλκισιακός | Γ΄ | 14 | 0 |
2002-2003 (Α΄) | Τρίκαλα | Γ΄ | 12 | 0 |
2002-2003 (Β΄) | ΠΑΟ Ρούφ | Δ΄ | - | - |
2003-2004 | Προοδευτική | Α΄ | 9 | 0 |
2004-2005 (Α΄) | Εθνικός Πειραιώς | Γ΄ | 11 | 0 |
2004-2005 (Β΄) | Καστοριά | Β΄ | 11 | 0 |
2005-2006 (Α΄) | Βύζας Μεγάρων | Γ΄ | 11 | 0 |
2005-2006 (Β΄) | Χαλκίδα-Λήλας | Γ΄ | 16 | 1 |
2006-2007 | Απόλλων Αθηνών | Γ΄ | 14 | 0 |
2007-2008 (Α΄) | Ολυμπιακός Λιοσίων | Δ’ | - | - |
2007-2008 (Β΄) | Ωρωπός | Α΄ ΕΠΣΑΝΑ | - | - |
2008-2009 | Σαρωνικός Αίγινας | Δ΄ | - | - |
2009-2010 | Κορωπί | Δ΄ | - | - |
2010-2011 | Άγραφα | Α΄ ΕΠΣΕ | 18 | 9 |


